GinkaGu.ru

Таблиця калорійності продуктів

Ті, що худнуть друзі, подаю таблицю калорійності продуктів. Тут також ви можете знайти кількість змісту настільки нелюбимих вуглеводів, а також жирів і білків в продуктах харчування. У наступному матеріалі поговоримо про гликемическом індексі продуктів і також буде таблиця.

продукт вода, білки жири вуглеводи ккал
Бринза з коров`ячого молока 52,0 17,9 20,1 0,0 260
Йогурт натуральний 1.5% жирності 88,0 5,0 1,5 3,5 51
кефір нежирний 91,4 3,0 0,1 3,8 30
кефір жирний 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молодо 88,5 2,8 3,2 4,7 58
молоко ацидофільне 81,7 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухе незбиране 4,0 25,6 25,0 39,4 475
молоко згущене 74,1 7,0 7,9 9,5 135
Молоко згущене з цукром 26,5 7,2 8,5 56,0 315
кисле молоко 88,4 2,8 3,2 4,1 58
ряжанка 85,3 3,0 6,0 4,1 85
Вершки 10% 82,2 3,0 10,0 4,0 118
Вершки 20% 72,9 2,8 20,0 3,6 205
Сметана 10% 82,7 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 20% 72,7 2,8 20,0 3,2 206
Сирки і маса сирні особливі 41,0 7,1 23,0 27,5 340
сир російський 40,0 23,4 30,0 0,0 371
сир голландський 38,8 26,8 27,3 0,0 361
сир швейцарський 36,4 24,9 31,8 0,0 396
сир пошехонський 41,0 26,0 26,5 0,0 334
сир плавлений 55,0 24,0 13,5 0,0 226
сир жирний 64,7 14,0 18,0 1,3 226
сир напівжирний 71,0 16,7 9,0 1,3 156
сир нежирний 77,7 18,0 0,6 1,5 86

Хлібобулочні вироби, мука

продукт Вода, г Білки, г Жири, г Вуглеводи, г ккал
Житній хліб 42,4 4,7 0,7 49,8 214
Хліб пшеничний з борошна I сорту 34,3 7,7 2,4 53,4 254
здобна випічка 26,1 7,6 4,5 60,0 297
бублики 17,0 10,4 1,3 68,7 312
сушки 12,0 11,0 1,3 73,0 330
сухарі пшеничні 12,0 11,2 1,4 72,4 331
сухарі вершкові 8,0 8,5 10,6 71,3 397
Борошно пшеничне вищого ґатунку 14,0 10,3 0,9 74,2 327
Борошно пшеничне I сорту 14,0 10,6 1,3 73,2 329
Борошно пшеничне II сорту 14,0 11,7 1,8 70,8 328
борошно житнє 14,0 6,9 1,1 76,9 326

крупи

продукт вода Белк. жири Кут. ккал
гречана ядриця 14,0 12,6 2,6 68,0 329
гречана просунув 14,0 9,5 1,9 72,2 326
манна 14,0 11,3 0,7 73,3 326
вівсяноная 12,0 11,9 5,8 65,4 345
Перлова крупа 14,0 9,3 1,1 73,7 324
пшоно 14,0 12,0 2,9 69,3 334
рисова 14,0 7,0 0,6 73,7 323
Пшеничні "Полтавські" 14,0 12,7 1,1 70,6 325
толокно 10,0 12,2 5,8 68,3 357
ячна 14,0 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 12,0 13,1 6,2 65,7 355
кукурудзяна 14,0 8,3 1,2 75,0 325

Овочі

продукт Вода, г Білки, г Жири, г Вуглеводи, г ккал
баклажани 91,0 0,6 0,1 5,5 24
бруква 87,5 1,2 0,1 8,1 37
Горошок зелений 80,0 5,0 0,2 13,3 72
кабачки 93,0 0,6 0,3 5,7 27
Капуста білокачанна 90,0 1,8 - 5,4 28
капуста червонокачанна 90,0 1,8 - 6,1 31
Цвітна капуста 90,9 2,5 - 4,9 29
Картопля 76,0 2,0 0,1 19,7 83
Цибуля зелена (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22
Зелена цибуля 87,0 3,0 - 7,3 40
Цибуля ріпчаста 86,0 1,7 - 9,5 43
морква червона 88,5 1,3 0,1 7,0 33
огірки грунтоші 95,0 0,8 - 3,0 15
огірки парникові 96,5 0,7 - 1,8 10
Перець зелений солодкий 92,0 1,3 - 4,7 23
Перець червоний солодкий 91,0 1,3 - 5,7 27
Петрушка (зелень) 85,0 3,7 - 8,1 45
Петрушка (корінь) 85,0 1,5 - 11,0 47
Ревінь (стебловий) 94,5 0,7 - 2,9 16
редис 93,0 1,2 - 4,1 20
редька 88,6 1,9 - 7,0 34
ріпа 90,5 1,5 - 5,9 28
Салат 95,0 1,5 - 2,2 14
Буряк 86,5 1,7 - 10,8 48
Томати (грунтові) 93,5 0,6 - 4,2 19
Томати (парникові) 94,6 0,6 - 2,9 14
Зелена квасоля (стручок) 90,0 4,0 - 4,3 32
хрін 77,0 2,5 - 16,3 71
черемша 89,0 2,4 - 6,5 34
Чесніок 70,0 6,5 - 21,2 106
шпинат 91,2 2,9 - 2,3 21
щавель 90,0 1,5 - 5,3 28

Фрукти та ягоди

продукт Вода, грам Білки, грам Жири, грам Вуглеводи, грам ккал
абрикоси 86,0 0,9 - 10,5 46
айва 87,5 0,6 - 8,9 38
алича 89,0 0,2 - 7,4 34
ананас 86,0 0,4 - 11,8 48
банани 74,0 1,5 - 22,4 91
вишня 85,5 0,8 - 11,3 49
Гранат 85,0 0,9 - 11,8 52
груша 87,5 0,4 - 10,7 42
інжир 83,0 0,7 - 13,9 56
Кизил 85,0 1,0 - 9,7 45
персики 86,5 0,9 - 10,4 44
горобина садові 81,0 1,4 - 12,5 58
горобина чорноплідна 80,5 1,5 - 12,0 54
Слива садові 87,0 0,8 - 9,9 43
фініки 20,0 2,5 - 72,1 281
хурмаа 81,5 0,5 - 15,9 62
черешня 85,0 1,1 - 12,3 52
шовковиця 82,7 0,7 - 12,7 53
ЯБЛки 86,5 0,4 - 11,3 46
апельсин 87,5 0,9 - 8,4 38
грейпфрут 89,0 0,9 - 7,3 35
лимон 87,7 0,9 - 3,6 31
мандарін 88,5 0,8 - 8,6 38
брусниця 87,0 0,7 - 8,6 40
Виноград 80,2 0,4 - 17,5 69
лохина 88,2 1,0 - 7,7 37
ожина 88,0 2,0 - 5,3 33
суниця 84,5 1,8 - 8,1 41
журавлина 89,5 0,5 - 4,8 28
аґрус 85,0 0,7 - 9,9 44
малина 87,0 0,8 - 9,0 41
морошка 83,3 0,8 - 6,8 31
обліпиха 75,0 0,9 - 5,5 30
смородина біла 86,0 0,3 - 8,7 39
смородина червона 85,4 0,6 - 8,0 38
смородина чорна 85,0 1,0 - 8,0 40
чорниця 86,5 1,1 - 8,6 40
шипшина свіжий 66,0 1,6 - 24,0 101
Сухофрукти 14,0 4,0 - 60,0 253

Сухофрукти

продукт вода Белк. Ж Кут. ккал
урюк 18,0 5,0 - 67,5 278
курага 20,2 5,2 - 65,9 272
Ізюм з кісточкою 19,0 1,8 - 70,9 276
Ізюм кишмиш 18,0 2,3 - 71,2 279
вишня 18,0 1,5 - 73,0 292
груша 24,0 2,3 - 62,1 246
персики 18,0 3,0 - 68,5 275
чорнослив 25,0 2,3 - 65,6 264
яблука 20,0 3,2 - 68,0 273

Бобові

продукт вода Белк. жири вуглеводи ккал
боби 83,0 6,0 0,1 8,3 58
горох лущений 14,0 23,0 1,6 57,7 323
горох цільний 14,0 23,0 1,2 53,3 303
Соя 12,0 34,9 17,3 26,5 395
квасоля 14,0 22,3 1,7 54,5 309
сочевиця 14,0 24,8 1,1 53,7 310


яйця

продукт вода Белк. жири Кут. ккал
яйце курейінше 74,0 12,7 11,5 0,7 157
Яєчний порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
сухий білок 12,1 73,3 1,8 7 336
сухий жовток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
яйце переспіваливе 73,3 11,9 13,1 0,6 168

Риба та морепродукти

продукт вода Белк. жири Кут. ккал
бички 70,8 12,8 8,1 5,2 145
горбуша 70,5 21 7 0 147
камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
карась 78,9 17,7 1,8 0 87
короп 79.1 16 3.6 0 96
кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
крижана 81.8 15.5 1.4 0 75
лящ 77.7 17.1 4.1 0 105
сьомга 62.9 20.8 15.1 0 219
макрурус 85 13.2 0.8 0 60
мінога 75 14.7 11.9 0 166
минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
мойва 75 13.4 11.5 0 157
навага 81.1 16.1 1 0 73
минь 79.3 18.8 0.6 0 81
нототенія мармурова 73.4 14.8 10.7 0 156
окунь морський 75.4 17.6 5.2 0 117
окунь річковий 79.2 18.5 0.9 0 82
осетер 71.4 16.4 10.9 0 164
палтус 76.9 18.9 3 0 103
путасу 81.3 16.1 0.9 0 72
Риба-шабля 75.2 20.3 3.2 0 110
рибець каспійський 77 19.2 2.4 0 98
сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра велика 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра дрібна 71.3 20.4 0.8 0 143
салака 75.4 17.3 5.6 0 121
оселедець 62.7 17.7 19.5 0 242
сиг 72.3 19 7.5 0 144
скумбрія 71.8 18 9 0 153
сом 75 16.8 8.5 0 144
ставрида 74.9 18.5 5 0 119
стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
тріска 80.7 17.5 0.6 0 75
тунець 74 22,7 0,7 0 96
вугільна риба 71.5 13.2 11.6 0 158
вугор морський 77.5 19.1 1.9 0 94
вугор 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
щука 70.4 18.8 0.7 0 82
язь 80.1 18.2 0.3 0 117
креветка тальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печінка тріски 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
креветка 77,5 18 0,8 0 83
морська Капуста 88 0,9 0,2 3,0 5
Паста "Океан" 72,2 18,9 6,8 0 137
трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

ікра

продукт вода білки Ж Кут. ккал
кети зерниста 46,9 31,6 13,8 0 251
Лещева пробойная 58 24,7 4,8 0 142
Мінтаевая пробойная 63,2 28,4 1,9 0 131
осетрова зерниста 58 28,9 9,7 0 203
осетрова пробойная 39,5 36 10,2 0 123


Жири, маргарин, масло

продукт вода білки жири вуглеводи ккал
Жир баранячий або яловичий топлений 0,3 0 99,7 0 897
Шпик свинячий (без шкірки) 5,7 1,4 92,8 0 816
маргарин молочний 15,9 0,3 82,3 1 746
маргарин бутербродний 15,8 0,5 82 1,2 744
майонез 25 3,1 67 2,6 627
Масло рослинне 0,1 0 99,9 0 899
Вершкове масло 15,8 0,6 82,5 0,9 748
масло топлене 1 0,3 98 0,6 887

М`ясо, птиця

продукт вода білки Ж вуглеводи ккал
баранина 67,6 16,3 15,3 0,0 203
яловичина 67,7 18,9 12,4 0,0 187
конина 72,5 20,2 7,0 0,0 143
кролик 65,3 20,7 12,9 0,0 199
Свинина нежирна 54,8 16,4 27,8 0,0 316
Свинина жирна 38,7 11,4 49,3 0,0 489
телятина 78,0 19,7 1,2 0,0 90
баранячі Нирки 79,7 13,6 2,5 0,0 77
бараняча Печінка 71,2 18,7 2,9 0,0 101
бараняче Серце 78,5 13,5 2,5 0,0 82
яловичі Мізки 78,9 9,5 9,5 0,0 124
яловича Печінка 72,9 17,4 3,1 0,0 98
яловичі Нирки 82,7 12,5 1,8 0,0 66
яловиче Вим`я 72,6 12,3 13,7 0,0 173
яловиче Серце 79,0 15,0 3,0 0,0 87
Яловичий язик 71,2 13,6 12,1 0,0 163
нирки свинні 80,1 13,0 3,1 0,0 80
печінка свинна 71,4 18,8 3,6 0,0 108
серце свинне 78,0 15,1 3,2 0,0 89
Мова свинячий 66,1 14,2 16,8 0,0 208
Гуси 49,7 16,1 33,3 0,0 364
індичка 64,5 21,6 12,0 0,8 197
Кури 68,9 20,8 8,8 0,6 165
курчата 71,3 18,7 7,8 0,4 156
качки 51,5 16,5 61,2 0,0 346

Ковбасні вироби

Прод. вода білки Ж вуглеводи ккал
Варена ковбаса Діабетична 62,4 12,1 22,8 0 254
Варена ковбаса Дієтична 71,6 12,1 13,5 0 170
Варена ковбаса Докторська 60,8 13,7 22,8 0 260
Варена ковбаса Любительська 57,0 12,2 28,0 0 301
Варена ковбаса Молочна 62,8 11,7 22,8 0 252
Варена ковбаса Окрема 64,8 10,1 20,1 1,8 228
Варена ковбаса Теляча 55,0 12,5 29,6 0 316
сардельки свинячі 53,7 10,1 31,6 1,9 332
сосиски Молочні 60,0 12,3 25,3 0 277
сосиски Російські 66,2 12,0 19,1 0 220
сосиски Свинячі 54,8 11,8 30,8 0 324
Варено-копчена Любительська 39,1 17,3 39,0 0 420
Варено-копчена Сервелат 39,6 28,2 27,5 0 360
напівкопчена Краківська 34,6 16,2 44,6 0 466
напівкопчена Мінська 52,0 23,0 17,4 2,7 259
напівкопчена Полтавська 39,8 16,4 39,0 0 417
напівкопчена Українська 44,4 16,5 34,4 0 376
сирокопчена Любительська 25,2 20,9 47,8 0 514
сирокопчена Московська 27,6 24,8 41,5 0 473

М`ясні консерви і копченості

Прод. вода білки жири вуглеводи ккал
яловичина тушкована 63,0 16,8 18,3 0 232
Сніданок туриста (яловичина) 66,9 20,5 10,4 0 176
Сніданок туриста (свинина) 65,6 16,9 15,4 0 206
ковбасний фарш 63,2 15,2 15,7 2,8 213
Свинина тушкована 51,1 14,9 32,2 0 349
грудинка сирокопчена 21,0 7,6 66,8 0 632
корейка сирокопчена 37,3 10,5 47,2 0 467
шинка 53,5 22,6 20,9 0 279

гриби

Прод. вода білки жири вуглеводи ккал
білі свіжі 89,9 3,2 0,7 1,6 25
білі сушені 13,0 27,6 6,8 10,0 209
підберезники свіжі 91,6 2,3 0,9 3,7 31
підосичники свіжі 91,1 3,3 0,5 3,4 31
Сироежі свіжі 83,0 1,7 0,3 1,4 17

Орехи

Прод. вода білки жир вуглеводи ккалорій
фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
мигдаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Волоський горіх 5 13,8 61,3 10,2 648
арахіс 10 26,3 45,2 9,7 548
насіння соняшнику 8 20,7 52,9 5 578

солодощі

Прод. вода білки жири вуглеводи ккал
мед 17,2 0,8 0 80,3 308
драже фруктове 7 3,7 10,2 73,1 384
Зефір 20 0,8 0 78,3 299
Ірис 6,5 3,3 7,5 81,8 387
мармелад 21 0 0,1 77,7 296
Карамель (в середньому) 4,4 0 0,1 77,7 296
Цукерки, глазуровані шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 396
пастила 18 0,5 0 80,4 305
цукор 0,2 0,3 0 99,5 374
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510
Халва соняшникова 2,9 11,6 29,7 54 516
шоколад темний 0,8 5,4 35,3 52,6 540
шоколад молочний 0,9 6,9 35,7 52,4 547

Кондитерські вироби

Прод. Вода, г Білки, г Жири, г Вуглеводи, г ккалорій
Вафлі з фруктовими начинками 12 3,2 2,8 80,1 342
Вафлі з жиросодержащие начинками 1 3,4 30,2 64,7 530
Тістечко листкове з кремом 9 5,4 38,6 46,4 544
Тістечко листкове з яблуком 13 5,7 25,6 52,7 454
Тістечко бісквітне з фруктовою начинкою 4,7 9,3 84,4 344
пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336
Торт бісквітний з фруктовою начинкою 25 4,7 20 49,8 386
торт мигдальний 9,3 6,6 35,8 46,8 524

Відео: Таблиця калорій калорійності продуктів

Відео: Калорійність харчових продуктів.


Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » » Таблиця калорійності продуктів